gap> LensSpaces:=[];;
gap> for q in [1..12] do
> Add(LensSpaces,ThreeManifoldViaDehnSurgery([[1,2],[1,2]],13,q));
> od;
gap> Display(List(LensSpaces,LinkingFormHomotopyInvariant));;
[ [ [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ], 
      [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ] ], 

  [ [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ], [ 0, 2/13, 
          2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ] ], 

  [ [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ], 
      [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ] ], 

  [ [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ], 
      [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ] ], 

  [ [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ], 
      [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ] ], 

  [ [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ], 
      [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ] ], 

  [ [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ], 
      [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ] ], 

  [ [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ], 
      [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ] ], 

  [ [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ], 
      [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ] ], 

  [ [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ], 
      [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ] ], 

  [ [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ], 
      [ 0, 2/13, 2/13, 5/13, 5/13, 6/13, 6/13, 7/13, 7/13, 8/13, 8/13, 11/13, 11/13 ] ], 

  [ [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ], 
      [ 0, 1/13, 1/13, 3/13, 3/13, 4/13, 4/13, 9/13, 9/13, 10/13, 10/13, 12/13, 12/13 ] ] ]
